大変遅くなりましたが4期~6期の決算報告になります。翻訳数の増加により翻訳料の支払額の算出が滞ったため報告が遅れましたことをお詫びいたします。また、このため未払い翻訳料が計上されております。
第4期資金収支表
自2016年1月1日 | 至2016年12月31日 | |
---|---|---|
収入の部 | 5,210,504 | |
前期繰越金 | 3,307,343 | |
寄付金 | 1,902,889 | |
利息 | 272 | |
借入金収入 | 0 | |
支出の部 | 705,921 | |
翻訳料 | 625,229 | |
手数料 | 10,692 | |
税金等 | 70,000 | |
次期繰越金 | 4,504,583 |
第4期貸借対照表
2016年12月31日現在 | |||
---|---|---|---|
現預金 | 4,504,583 | 剰余金 | 4,504,583 |
合計 | 4,504,583 | 合計 | 4,504,583 |
第5期資金収支表
自2017年1月1日 | 至2017年12月31日 | |
---|---|---|
収入の部 | 5,174,709 | |
前期繰越金 | 4,504,583 | |
寄付金 | 670,087 | |
利息 | 39 | |
借入金収入 | 0 | |
支出の部 | 2,499,560 | |
翻訳料 | 2,422,000 | |
手数料 | 7,560 | |
税金等 | 70,000 | |
次期繰越金 | 2,675,149 |
第5期貸借対照表
2017年12月31日現在 | |||
---|---|---|---|
現預金 | 3,281,709 | 未払い翻訳料 | 606,560 |
剰余金 | 2,675,149 | ||
合計 | 3,281,709 | 合計 | 3,281,709 |
第6期資金収支表
自2018年1月1日 | 至2018年12月31日 | |
---|---|---|
収入の部 | 3,287,217 | |
前期繰越金 | 2,675,149 | |
寄付金 | 612,039 | |
利息 | 29 | |
借入金収入 | 0 | |
支出の部 | 1,387,375 | |
翻訳料 | 1,317,375 | |
手数料 | 0 | |
税金等 | 70,000 | |
次期繰越金 | 1,899,842 |
第6期貸借対照表
2018年12月31日現在 | |||
---|---|---|---|
現預金 | 3,823,777 | 未払い翻訳料 | 1,923,935 |
剰余金 | 1,899,842 | ||
合計 | 3,823,777 | 合計 | 3,823,777 |